2011年日本漫画の会「あなたの選ぶベスト3」結果発表
| 順位 | 得票数 | 氏 名 | 画 題 | |
| 1 | 53票 | 西田淑子 | 課題 | 伝言ゲーム |
| 2 | 44票 | オダ シゲ | 課題 | 新国民法 |
| 3 | 40票 | 小河原智子 | 課題 | メルトスルー |
| 4 | 39票 | 田代まき | 課題 | 本当に漏れてます |
| 5 | 38票 | 小山賢太郎 | 課題 | 日本の底力 |
| 6 | 37票 | 泉ゆきを | 課題 | 豆電球(うすあかり) |
| 7 | 28票 | 西田淑子 | 課題 | 日本を覆うブラックカーテン |
| 8 | 27票 | いご昭二 | 課題 | もしゲン |
| 27票 | タムラ良 | 課題 | 擦り(なすり)合い | |
| 10 | 26票 | 田丸ウィチ子 | 課題 | 澤に今 けり飛ばしてほしい物 |
| 11 | 25票 | 小林宏 | 課題 | 四重苦の猛襲 |
| 25票 | 小林宏 | 課題 | 神々の困惑 | |
| 13 | 24票 | あらい太朗 | 課題 | 忍 |
| 24票 | 緑川ヒロユキ | 課題 | 残すなよ!オレ達世代に | |
| 15 | 22票 | 遊佐喜美男 | 自由 | 粗製短命のぞうり |
| 16 | 21票 | 野上和彦 | 課題 | 大風呂敷 |
| 21票 | 遊佐喜美男 | 課題 | 今が買い時 | |
| 18 | 19票 | 泉ゆきを | 自由 | 寅ちゃんのみちのく行脚 |
| 19票 | 田代まき | 自由 | 忘れられたニュース探してます | |
| 20 | 18票 | タムラ良 | 課題 | 「風評・・・?」 |
投票総数390票、有効投票数387票
無効票(作品を特定できない票)
さいとうあやこさん、武田秀雄さん、横田吉昭さんは2点とも無題のため集計が困難でした。西野順一さんは
票に「似顔絵」としか書いてないものがあったため正確な数字がわかりませんでした。2点とも同じタイトルで
1,2と番号を振っても、最後まできちんと書いてもらえないケースがみられます。

