2015年日本漫画の会「あなたの選ぶベスト3」結果発表
順位 | 得票数 | 氏 名 | 画 題 | |
1 | 60票 | 田代まき | 課題 | 今、このあたり |
60票 | 西田淑子 | 課題 | 安保法制の真実 | |
3 | 45票 | タムラ良 | 自由 | 払下げ |
4 | 41票 | 泉ゆきを | 課題 | 超高齢者限定海外派兵部隊誕生 |
5 | 39票 | はざま隆治 | 課題 | ぽとっ |
6 | 33票 | 柳たかを | 課題 | この鏡へんだよね?そうでもない? |
33票 | 柳たかを | 課題 | 外柔内剛 | |
8 | 32票 | 小林宏 | 課題 | 幻影の如き現実(あっべー) |
9 | 29票 | 小河原智子 | 課題 | 同時開催 |
29票 | タムラ良 | 課題 | 独裁的言論封殺 | |
11 | 27票 | クミタ・リュウ | 課題 | 総理大臣を最前線へ! |
12 | 23票 | 木南精示 | 課題 | おわび看板 |
13 | 22票 | 田代まき | 課題 | 安倍ンジャーズ |
22票 | たなべたい | 課題 | 右!! | |
15 | 19票 | 相澤拓 | 自由 | 危機感ゼロ |
19票 | 山根青鬼 | 自由 | 同音異義語「かける」 | |
17 | 14票 | ジョルジュ・ピロシキ | 自由 | OH!SUMO |
14票 | 宮脇達 | 課題 | 血の同盟 | |
14票 | 宮脇達 | 自由 | 目には目を | |
14票 | 山口一笑 | 自由 | 高齢化社会 |
投票総数355票、有効投票数352票
*牧野さんは2点とも同じタイトルでしたので集計ができませんでした。(合計で22票です)