2016年日本漫画の会「あなたの選ぶベスト3」結果報告
| 順位 | 得票数 | 氏 名 | 画 題 | |
| 1 | 80票 | 藤井龍二 | 課題 | ごあいさつ |
| 2 | 63票 | 辻下浩二 | 課題 | リオだけじゃなかった未練 |
| 3 | 38票 | 小林宏 | 課題 | やっと役立った |
| 4 | 33票 | 田代まき | 課題 | 東京オリンピック裏金疑惑 |
| 5 | 32票 | 相澤拓 | 課題 | 優先座席 |
| 6 | 28票 | 西田淑子 | 課題 | ヤツに送り返せ! |
| 28票 | 山根青鬼 | 課題 | セコイス | |
| 8 | 26票 | はざま隆治 | 課題 | せこい奴ら |
| 9 | 24票 | ひらかわしょうじろう | 課題 | ある清算 |
| 24票 | 藤井龍二 | 課題 | 聖火台 | |
| 11 | 23票 | 小林宏 | 課題 | 庶民感覚 |
| 12 | 22票 | タムラ良 | 課題 | 余生 |
| 22票 | 辻下浩二 | 課題 | ババ抜きハート無しトランプ | |
| 14 | 24票 | 田代まき | 課題 | 今年のS−1ぐらんぷり |
| 24票 | タムラ良 | 課題 | 総活躍社会 | |
| 16 | 20票 | 相澤拓 | 課題 | 半額 |
| 20票 | はせべくにひこ | 課題 | おこぼれ | |
| 20票 | 村瀬修 | 自由 | 選挙が終わったら | |
| 19 | 19票 | 西田淑子 | 課題 | セコい用地確保法 |
| 20 | 17票 | 向井田りゅう | 課題 | セコいメディア |
| 21 | 16票 | おおえだけいこ | 課題 | 経済のトリクルダウンが叶わぬわけ |
投票総数420票、有効投票数415票
2016年ベスト3結果報告はコチラ
4位から21位までの作品はコチラ
出展者が選んだベスト3はコチラ
「ご意見」はコチラ

